Orari traghetti Ancona Grecia 2022
Validi per le linee Ancona - Igoumenitsa, Ancona - Patrasso, Ancona - Corfù e viceversa
Dal 01/01/2022 al 12/06/2022 e dal 12/09/2022 al 31/12/2022
ANCONA | IGOUMENITSA | PATRASSO | ||||
Partenza | Tempo di percorrenza | Tempo di percorrenza | ||||
Lunedì | 19:30 | 20 ore e 30 minuti | - | |||
Martedì | 19:30 | 20 ore e 30 minuti | - | |||
Mercoledì | 14:00 | - | 22 ore e 30 minuti | |||
Mercoledì | 19:30 | 20 ore e 30 minuti | - | |||
Giovedì | 19:30 | 20 ore e 30 minuti | - | |||
Venerdì | 16:00 | - | 22 ore e 30 minuti | |||
Venerdì | 19:30 | 20 ore e 30 minuti | - | |||
Sabato | 19:30 | 20 ore e 30 minuti | - | |||
Domenica | 16:30 | - | 22 ore e 30 minuti | |||
Domenica | 19:30 | 20 ore e 30 minuti | - |
Dal 13/06/2022 al 11/09/2022
ANCONA | CORFU' | IGOUMENITSA | PATRASSO | |||||
Partenza | Tempo di percorrenza | Tempo di percorrenza | Tempo di percorrenza | |||||
Lunedì | 19:30 | - | 20 ore e 30 minuti | - | ||||
Martedì | 19:30 | - | 20 ore e 30 minuti | - | ||||
Mercoledì | 14:00 | - | - | 22 ore e 30 minuti | ||||
Mercoledì | 19:30 | - | 20 ore e 30 minuti | - | ||||
Giovedì | 19:30 | 19 ore e 30 minuti | 21 ore | - | ||||
Venerdì | 16:00 | - | - | 22 ore e 30 minuti | ||||
Venerdì | 19:30 | 19 ore e 30 minuti | 21 ore | - | ||||
Sabato | 19:30 | - | 20 ore e 30 minuti | - | ||||
Domenica | 16:30 | - | - | 22 ore e 30 minuti | ||||
Domenica | 19:30 | - | 20 ore e 30 minuti | - |
Dal 01/01/2022 al 12/06/2022 e dal 12/09/2022 al 31/12/2022
PATRASSO | IGOUMENITSA | ANCONA | ||||
Partenza | Partenza | Tempo di percorrenza | ||||
Lunedì | 19:00 | - | - | 24 ore e 30 minuti | ||
- | - | Lunedì | 21:30 | 20 ore e 30 minuti | ||
- | - | Martedì | 21:30 | 20 ore e 30 minuti | ||
- | - | Mercoledì | 21:30 | 20 ore e 30 minuti | ||
Giovedì | 16:30 | - | - | 22 ore e 30 minuti | ||
- | - | Giovedì | 21:30 | 20 ore e 30 minuti | ||
- | - | Venerdì | 21:30 | 20 ore e 30 minuti | ||
Sabato | 17:00 | - | - | 21 ore e 30 minuti | ||
- | - | Sabato | 21:30 | 20 ore e 30 minuti | ||
- | - | Domenica | 21:30 | 20 ore e 30 minuti |
Dal 13/06/2022 al 11/09/2022
PATRASSO | IGOUMENITSA | CORFU' | ANCONA | |||||
Partenza | Partenza | Partenza | Tempo di percorrenza | |||||
Lunedì | 19:00 | - | - | - | - | 24 ore e 30 minuti | ||
- | - | Lunedì | 21:30 | - | - | 20 ore e 30 minuti | ||
- | - | Martedì | 21:30 | - | - | 20 ore e 30 minuti | ||
- | - | Mercoledì | 21:30 | - | - | 20 ore e 30 minuti | ||
Giovedì | 16:30 | - | - | - | - | 22 ore e 30 minuti | ||
- | - | Giovedì | 21:30 | - | - | 20 ore e 30 minuti | ||
- | - | Venerdì | 21:30 | Venerdì | 23:00 | 21 ore | ||
Sabato | 17:00 | - | - | - | - | 21 ore e 30 minuti | ||
- | - | Sabato | 21:30 | Sabato | 23:00 | 21 ore | ||
- | - | Domenica | 21:30 | - | - | 20 ore e 30 minuti |
I collegamenti da/per Igoumenitsa sono effettuati a rotazione dalle navi Venezia e Florencia
I collegamenti da/per Patrasso sono effettuati dalla nave Europa Palace
Orari/Navi/Tariffe e condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Il tempo di percorrenza può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche e marine.