Linea Brindisi - Igoumenitsa - Corfu
operata da Grimaldi Lines
Dal 01/01/2018 al 31/05/2018 & dal 10/09/2018 al 31/12/2018
BRINDISI | IGOUMENITSA | ||
Partenza | Arrivo | ||
LUN | 13:00 | LUN | 21:30 |
LUN | 21:00 | MAR | 05:30 |
MAR | 13:00 | MAR | 21:30 |
MAR | 21:00 | MER | 05:30 |
MER | 13:00 | MER | 21:30 |
MER | 21:00 | GIO | 05:30 |
GIO | 13:00 | GIO | 21:30 |
GIO | 21:00 | VEN | 05:30 |
VEN | 13:00 | VEN | 21:30 |
VEN | 21:00 | SAB | 05:30 |
SAB | 13:00 | SAB | 21:30 |
SAB | 21:00 | DOM | 05:30 |
DOM | 13:00 | DOM | 21:30 |
DOM | 21:00 | LUN | 05:30 |
Dal 01/01/2018 al 31/05/2018 & dal 10/09/2018 al 31/12/2018
IGOUMENITSA | BRINDISI | |||
Partenza | Arrivo | |||
LUN | 12:00 | LUN | 19:30 | |
LUN | 23:59 | MAR | 08:30 | |
MAR | 12:00 | MAR | 19:30 | |
MAR | 23:59 | MER | 08:30 | |
MER | 12:00 | MER | 19:30 | |
MER | 23:59 | GIO | 08:30 | |
GIO | 12:00 | GIO | 19:30 | |
GIO | 23:59 | VEN | 08:30 | |
VEN | 12:00 | VEN | 19:30 | |
VEN | 23:59 | SAB | 08:30 | |
SAB | 12:00 | SAB | 19:30 | |
SAB | 23:59 | DOM | 08:30 | |
DOM | 12:00 | DOM | 19:30 | |
DOM | 21:00 | LUN | 08:30 |
Dal 01/06/2018 al 04/07/2018
BRINDISI | CORFU' | IGOUMENITSA | |||
Partenza | Arrivo | Arrivo | |||
LUN | 13:00 | - | - | LUN | 21:30 |
LUN | 22:00 | - | - | MAR | 06:30 |
MAR | 13:00 | - | - | MAR | 21:30 |
MAR | 21:00 | - | - | MER | 05:30 |
MER | 13:00 | - | - | MER | 21:30 |
MER | 21:00 | - | - | GIO | 05:30 |
GIO | 13:00 | - | - | GIO | 21:30 |
GIO | 22:00 | VEN | 05:00 | VEN | 06:30 |
VEN | 13:00 | - | - | VEN | 21:30 |
VEN | 22:00 | SAB | 06:00 | SAB | 07:30 |
SAB | 13:00 | - | - | SAB | 21:30 |
SAB | 22:00 | DOM | 06:00 | DOM | 07:30 |
DOM | 13:00 | - | - | DOM | 21:30 |
DOM | 22:00 | LUN | 06:00 | LUN | 07:30 |
Dal 01/06/2018 al 04/07/2018
IGOUMENITSA | CORFU' | BRINDISI | ||||
Partenza | Partenza | Arrivo | ||||
LUN | 12:00 | LUN | 13:30 | LUN | 19:30 | |
LUN | 23:59 | - | - | MAR | 08:30 | |
MAR | 12:00 | - | - | MAR | 19:30 | |
MAR | 23:59 | - | - | MER | 08:30 | |
MER | 12:00 | - | - | MER | 19:30 | |
MER | 23:59 | - | - | GIO | 08:30 | |
GIO | 12:00 | - | - | GIO | 19:30 | |
GIO | 23:59 | - | - | VEN | 08:30 | |
VEN | 12:00 | VEN | 13:30 | VEN | 19:30 | |
VEN | 23:59 | - | - | SAB | 08:30 | |
SAB | 12:00 | SAB | 13:30 | SAB | 19:30 | |
SAB | 23:59 | - | - | DOM | 08:30 | |
DOM | 12:00 | DOM | 13:30 | DOM | 19:30 | |
DOM | 23:59 | - | - | LUN | 08:30 |
Dal 05/07/2018 al 18/08/2018
BRINDISI | CORFU' | IGOUMENITSA | |||
Partenza | Arrivo | Arrivo | |||
LUN | 13:00 | - | - | LUN | 21:30 |
LUN | 22:00 | MAR | 06:00 | MAR | 07:30 |
MAR | 13:00 | - | - | MAR | 21:30 |
MAR | 22:00 | MER | 06:00 | MER | 07:30 |
MER | 13:00 | - | - | MER | 21:30 |
MER | 22:00 | GIO | 06:00 | GIO | 07:30 |
GIO | 13:00 | - | - | GIO | 21:30 |
GIO | 22:00 | VEN | 05:00 | VEN | 07:30 |
VEN | 13:00 | - | - | VEN | 21:30 |
VEN | 22:00 | SAB | 06:00 | SAB | 07:30 |
SAB | 13:00 | - | - | SAB | 21:30 |
SAB | 22:00 | DOM | 06:00 | DOM | 07:30 |
DOM | 13:00 | - | - | DOM | 21:30 |
DOM | 22:00 | LUN | 06:00 | LUN | 07:30 |
Dal 05/07/2018 al 18/08/2018
IGOUMENITSA | CORFU' | BRINDISI | ||||
Partenza | Partenza | Arrivo | ||||
LUN | 12:00 | LUN | 13:30 | LUN | 20:30 | |
LUN | 23:59 | - | - | MAR | 08:30 | |
MAR | 12:00 | MAR | 13:30 | MAR | 20:30 | |
MAR | 23:59 | - | - | MER | 08:30 | |
MER | 12:00 | MER | 13:30 | MER | 20:30 | |
MER | 23:59 | - | - | GIO | 08:30 | |
GIO | 12:00 | GIO | 13:30 | GIO | 20:30 | |
GIO | 23:59 | - | - | VEN | 08:30 | |
VEN | 12:00 | VEN | 13:30 | VEN | 20:30 | |
VEN | 23:59 | - | - | SAB | 08:30 | |
SAB | 12:00 | SAB | 13:30 | SAB | 20:30 | |
SAB | 23:59 | - | - | DOM | 08:30 | |
DOM | 12:00 | DOM | 13:30 | DOM | 20:30 | |
DOM | 23:59 | - | - | LUN | 08:30 |
Dal 19/08/2018 al 09/09/2018
BRINDISI | IGOUMENITSA | CORFU' | |||
Partenza | Arrivo | Arrivo | |||
LUN | 12:00 | LUN | 21:00 | LUN | 23:30 |
LUN | 21:00 | MAR | 05:30 | - | - |
MAR | 12:00 | MAR | 21:00 | MAR | 23:30 |
MAR | 21:00 | MER | 05:30 | - | - |
MER | 12:00 | MER | 21:00 | MER | 23:30 |
MER | 21:00 | GIO | 05:30 | - | - |
GIO | 12:00 | GIO | 21:00 | GIO | 23:30 |
GIO | 21:00 | VEN | 05:30 | - | - |
VEN | 12:00 | VEN | 21:00 | VEN | 23:30 |
VEN | 21:00 | SAB | 05:30 | - | - |
SAB | 12:00 | SAB | 21:00 | SAB | 23:30 |
SAB | 21:00 | DOM | 05:30 | - | - |
DOM | 12:00 | DOM | 21:00 | DOM | 23:30 |
DOM | 21:00 | LUN | 05:30 | - | - |
Dal 19/08/2018 al 09/09/2018
IGOUMENITSA | CORFU' | BRINDISI | ||||
Partenza | Partenza | Arrivo | ||||
LUN | 12:00 | - | - | LUN | 19:30 | |
LUN | 22:30 | LUN | 23:59 | MAR | 09:00 | |
MAR | 12:00 | - | - | MAR | 19:30 | |
MAR | 22:30 | MAR | 23:59 | MER | 09:00 | |
MER | 12:00 | - | - | MER | 19:30 | |
MER | 22:30 | MER | 23:59 | GIO | 09:00 | |
GIO | 12:00 | - | - | GIO | 19:30 | |
GIO | 22:30 | GIO | 23:59 | VEN | 09:00 | |
VEN | 12:00 | - | - | VEN | 19:30 | |
VEN | 22:30 | VEN | 23:59 | SAB | 09:00 | |
SAB | 12:00 | - | - | SAB | 19:30 | |
SAB | 22:30 | SAB | 23:59 | DOM | 09:00 | |
DOM | 12:00 | - | - | DOM | 19:30 | |
DOM | 22:30 | DOM | 23:59 | LUN | 09:00 |
La linea è operata da Grimaldi Lines a rotazione con le navi M/N Euroferry Egnazia, M/N Euroferry Olympia, M/N Euroferry Corfu
La Compagnia si riserva di modificare gli orari senza alcun preavviso
Per prenotare Grimaldi Lines da Brindisi alla Grecia contattaci via mail o telefono allo 071 201708
* * *
Questa linea di traghetti per la Grecia è operata da Grimaldi Euromed Spa | Grimaldi Lines
Dal 01/01/2018 al 29/07/2018 & dal 27/08/2018 al 31/12/2018