Orari traghetti Ancona Grecia 2021
Validi per le linee Ancona - Igoumenitsa, Ancona - Patrasso, Ancona - Corfù e viceversa
Dal 01/03 al 13/06/2021 & dal 13/09 al 31/12/2021
ANCONA | IGOUMENITSA | PATRASSO | ||||
Partenza | Arrivo | Arrivo | ||||
LUN | 17:30 | - | - | MAR | 17:00 | |
LUN | 19:30 | MAR | 17:00 | - | - | |
MAR | 19:30 | MER | 17:00 | - | - | |
MER | 14:00 | - | - | GIO | 13:30 | |
MER | 19:30 | GIO | 17:00 | - | - | |
GIO | 14:00 | - | - | VEN | 13:30 | |
GIO | 19:30 | VEN | 17:00 | - | - | |
VEN | 16:00 | - | - | SAB | 15:30 | |
VEN | 19:30 | SAB | 17:00 | - | - | |
SAB | 17:00 | - | - | DOM | 17:00 | |
SAB | 19:30 | DOM | 17:00 | - | - | |
DOM | 16:30 | - | - | LUN | 16:00 | |
DOM | 19:30 | LUN | 17:00 | - | - |
Dal 01/03 al 13/06/2021 & dal 13/09 al 31/12/2021
PATRASSO | IGOUMENITSA | ANCONA | ||||
Partenza | Partenza | Arrivo | ||||
LUN | 19:00 | - | - | MAR | 17:30 | |
- | - | LUN | 21:30 | MAR | 17:00 | |
MAR | 18:30 | - | - | MER | 16:00 | |
- | - | MAR | 21:30 | MER | 17:00 | |
- | - | MER | 21:30 | GIO | 17:00 | |
GIO | 16:30 | - | - | VEN | 14:00 | |
- | - | GIO | 21:30 | VEN | 17:00 | |
VEN | 16:30 | - | - | SAB | 14:00 | |
- | - | VEN | 21:30 | SAB | 17:00 | |
SAB | 17:00 | - | - | DOM | 14:30 | |
- | - | SAB | 21:30 | DOM | 17:00 | |
DOM | 18:00 | - | - | LUN | 15:30 | |
- | - | DOM | 21:30 | LUN | 17:00 |
Dal 14/06 al 12/09/2021
ANCONA | CORFU' | IGOUMENITSA | PATRASSO | |||||
Partenza | Arrivo | Arrivo | Arrivo | |||||
LUN | 17:30 | - | - | - | - | MAR | 17:00 | |
LUN | 19:30 | - | - | MAR | 17:00 | - | - | |
MAR | 19:30 | - | - | MER | 17:00 | - | - | |
MER | 14:00 | - | - | - | - | GIO | 13:30 | |
MER | 19:30 | - | - | GIO | 17:00 | - | - | |
GIO | 14:00 | - | - | - | - | VEN | 13:30 | |
GIO | 19:30 | VEN | 16:00 | VEN | 17:30 | - | - | |
VEN | 16:00 | - | - | - | - | SAB | 15:30 | |
VEN | 19:30 | SAB | 16:00 | SAB | 17:30 | - | - | |
SAB | 17:00 | - | - | - | - | DOM | 16:30 | |
SAB | 19:30 | - | - | DOM | 17:00 | - | - | |
DOM | 16:30 | - | - | - | - | LUN | 16:00 | |
DOM | 19:30 | - | - | LUN | 17:00 | - | - |
Dal 14/06 al 12/09/2021
PATRASSO | IGOUMENITSA | CORFU' | ANCONA | |||||
Partenza | Partenza | Partenza | Arrivo | |||||
LUN | 19:00 | - | - | - | - | MAR | 17:30 | |
- | - | LUN | 21:30 | - | - | MAR | 17:00 | |
MAR | 18:30 | - | - | - | - | MER | 16:00 | |
- | - | MAR | 21:30 | - | - | MER | 17:00 | |
- | - | MER | 21:30 | - | - | GIO | 17:00 | |
GIO | 16:30 | - | - | - | - | VEN | 14:00 | |
- | - | GIO | 21:30 | - | - | VEN | 17:00 | |
VEN | 16:30 | - | - | - | - | SAB | 14:00 | |
- | - | VEN | 21:30 | VEN | 23:00 | SAB | 17:30 | |
SAB | 17:00 | - | - | - | - | DOM | 14:30 | |
- | - | SAB | 21:30 | SAB | 23:00 | DOM | 17:30 | |
DOM | 18:00 | - | - | - | - | LUN | 15:30 | |
- | - | DOM | 21:30 | - | - | LUN | 17:00 |
I collegamenti da/per Igoumenitsa sono effettuati a rotazione dalle navi Corfu e Florencia
I collegamenti da/per Patrasso sono effettuati a rotazione dalle navi Europa Palace e Zeus Palace
Tutti gli orari dei traghetti Ancona Grecia sono espressi in ora locale e indicano l'ora in cui la nave raggiunge l'avamporto (stazione piloti).
Orari/Navi/Tariffe e condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.