fbpx

Tariffe traghetti Ancona Grecia 2023

Prezzi validi per le navi sulle linee Ancona - Igoumenitsa, Ancona - Corfù

 

Stagionalità ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA
m/g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GIU                                                              -
LUG                                                              
AGO                                                              
SET                                                             -

 Tutte le partenze per la Grecia negli altri mesi dell'anno sono considerate di bassa stagione

Stagionalità  IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA
m/g  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GIU                                                             -
LUG                                                              
AGO                                                              
SET                                                             -

 Tutte le partenze per la Grecia negli altri mesi dell'anno sono considerate di bassa stagione
 

TARIFFE PASSEGGERI BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE ALTA STAGIONE
Ancona - Corfu' - Igoumenitsa - Patrasso e VV. ANDATA RITORNO    ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
CAT Sistemazione Base Tax  Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot
LUX Cabina Lusso Esterna 289 10 299 202 10 212 331 10 341 232 10 242 394 10 404 276 10 286
AS2 Cabina Doppia Esterna Superior 235 10 245 165 10 175 284 10 294 198 10 208 344 10 354 241 10 251
A2 Cabina Doppia Esterna 205 10 215 143 10 153 247 10 257 173 10 183 299 10 309 209 10 219
AB2 Cabina Doppia Interna 184 10 194 129 10 139 226 10 236 158 10 168 278 10 288 195 10 205
AS3 Cabina Tripla Esterna Superior 211 10 221 148 10 158 259 10 269 182 10 192 296 10 306 207 10 217
A3 Cabina Tripla Esterna 184 10 194 129 10 139 226 10 236 158 10 168 257 10 267 180 10 190
AB3 Cabina Tripla Interna 163 10 173 114 10 124 194 10 195 136 10 146 236 10 246 165 10 175
AS4 Cabina Quadrupla Esterna Superior 175 10 185 123 10 133 211 10 221 148 10 158 248 10 258 173 10 183
A4 Cabina Quadrupla Esterna 152 10 162 107 10 117 184 10 194 129 10 139 215 10 225 151 10 161
AB4 Cabina Quadrupla Interna 142 10 152 99 10 109 163 10 173 114 10 124 194 10 204 136 10 146
AES Poltrona Tipo Aereo Economy 91 10 101 64 10 74 102 10 112 71 10 81 112 10 122 79 10 89
D Passaggio Ponte 81 10 91 57 10 67 93 10 103 65 10 75 104 10 114 73 10 83

Cabina uso singola: supplemento 50% in bassa stagione, 75% in media e alta stagione

TARIFFE VEICOLI BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE ALTA STAGIONE
Ancona - Corfu' - Igoumenitsa - Patrasso e VV. ANDATA RITORNO    ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
CAT Veicolo Base Tax  Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot
1 Auto fino a 6M di lungh. e 2M di alt. 100 10 110 70 10 80 121 10 131 85 10 95 152 10 162 107 10 117
6 Rimorchi fino a 6M di lungh. e 2M di alt. 100 10 110 70 10 80 121 10 131 85 10 95 152 10 162 107 10 117
7 Veicoli e Rimorchi fino a 6M di lungh. oltre 2,01M di alt. 220 10 230 154 10 164 316 10 326 221 10 231 384 10 394 269 10 279
8 Veicoli e Rimorchi lungh. da 6,01M a 8M 357 10 367 250 10 260 460 10 470 322 10 332 552 10 562 386 10 396
9 Veicoli e Rimorchi lungh. da 8,01M a 10M 493 10 503 345 10 355 630 10 640 441 10 451 739 10 749 517 10 527
10 Veicoli e Rimorghi lungh. oltre 10,01M 630 10 640 441 10 451 780 10 790 546 10 556 930 10 940 651 10 661
11 Moto/Scooters 45 10 55 32 10 42 54 10 64 37 10 47 58 10 68 40 10 50

Le tariffe e le condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.

 

Prenota ora

Stampa