Tariffe traghetti Ancona Grecia 2022
Prezzi validi per le navi sulle linee Ancona - Igoumenitsa, Ancona - Patrasso, Ancona - Corfù
Stagionalità ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
m/g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIU | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | - |
LUG | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
AGO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME |
SET | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | - |
Tutte le partenze per la Grecia negli altri mesi dell'anno sono considerate di bassa stagione
Stagionalità PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA | |||||||||||||||||||||||||||||||
m/g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIU | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | - |
LUG | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
AGO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME |
SET | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO | LU | MA | ME | GI | VE | - |
Tutte le partenze per la Grecia negli altri mesi dell'anno sono considerate di bassa stagione
TARIFFE PASSEGGERI | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | |||||||||||||||||
Ancona - Corfu' - Igoumenitsa - Patrasso e VV. | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||||||||||||
CAT | Sistemazione | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | |
LUX | Cabina Lusso Esterna | 275 | 10 | 285 | 193 | 10 | 203 | 315 | 10 | 325 | 221 | 10 | 231 | 375 | 10 | 385 | 263 | 10 | 273 | |
A2 | Cabina doppia esterna | 195 | 10 | 205 | 137 | 10 | 147 | 235 | 10 | 245 | 165 | 10 | 175 | 285 | 10 | 295 | 200 | 10 | 210 | |
AB2 | Cabina doppia interna | 175 | 10 | 185 | 123 | 10 | 133 | 215 | 10 | 225 | 151 | 10 | 161 | 265 | 10 | 275 | 186 | 10 | 196 | |
A3 | Cabina Tripla Esterna | 175 | 10 | 185 | 123 | 10 | 133 | 215 | 10 | 225 | 151 | 10 | 161 | 245 | 10 | 255 | 172 | 10 | 182 | |
AB3 | Cabina Tripla Interna | 155 | 10 | 165 | 109 | 10 | 119 | 185 | 10 | 195 | 130 | 10 | 140 | 225 | 10 | 235 | 158 | 10 | 168 | |
A4 | Cabina Quadrupla Esterna | 145 | 10 | 155 | 102 | 10 | 112 | 175 | 10 | 185 | 123 | 10 | 133 | 205 | 10 | 215 | 144 | 10 | 154 | |
AB4 | Cabina Quadrupla Interna | 135 | 10 | 145 | 95 | 10 | 105 | 155 | 10 | 165 | 109 | 10 | 119 | 185 | 10 | 195 | 130 | 10 | 140 | |
AES | Poltrona Tipo Aereo Economy | 87 | 10 | 97 | 61 | 10 | 71 | 97 | 10 | 107 | 68 | 10 | 78 | 107 | 10 | 117 | 75 | 10 | 85 | |
D | Passaggio Ponte | 77 | 10 | 87 | 54 | 10 | 64 | 89 | 10 | 99 | 62 | 10 | 72 | 99 | 10 | 109 | 69 | 10 | 79 |
Cabina uso singola: supplemento 50% in bassa stagione, 75% in media e alta stagione
TARIFFE VEICOLI | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | |||||||||||||||||
Ancona - Corfu' - Igoumenitsa - Patrasso e VV. | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||||||||||||
CAT | Veicolo | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | |
1 | Auto fino a 6M di lungh. e 2M di alt. | 95 | 10 | 105 | 67 | 10 | 77 | 115 | 10 | 125 | 81 | 10 | 91 | 145 | 10 | 155 | 102 | 10 | 112 | |
2 | Camper e Roulotte Camping All Inclusive fino a 6M di lungh. | 262 | 10 | 272 | 183 | 10 | 193 | 366 | 10 | 376 | 256 | 10 | 266 | 444 |
10 | 154 | 311 | 10 | 321 | |
3 | Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. da 6,01M a 8M | 405 | 10 | 415 | 283 | 10 | 293 | 548 | 10 | 558 | 383 | 10 | 393 | 652 | 10 | 662 | 456 | 10 | 466 | |
4 | Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. da 8,01M a 10M | 561 | 10 | 571 | 392 | 10 | 402 | 743 | 10 | 753 | 520 | 10 | 530 | 873 | 10 | 883 | 611 | 10 | 621 | |
5 | Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. oltre 10,01M | 678 | 10 | 688 | 474 | 10 | 484 | 860 | 10 | 870 | 602 | 10 | 612 | 990 | 10 | 1000 | 693 | 10 | 703 | |
6 | Rimorchi fino a 6M di lungh. e 2M di alt. | 95 | 10 | 105 | 67 | 10 | 77 | 115 | 10 | 125 | 81 | 10 | 91 | 145 | 10 | 155 | 102 | 10 | 112 | |
7 | Veicoli e Rimorchi fino a 6M di lungh. oltre 2,01M di alt. | 210 | 10 | 220 | 147 | 10 | 157 | 301 | 10 | 311 | 210 | 10 | 220 | 366 | 10 | 376 | 256 | 10 | 266 | |
8 | Veicoli e Rimorchi lungh. da 6,01M a 8M | 340 | 10 | 350 | 238 | 10 | 248 | 439 | 10 | 449 | 307 | 10 | 317 | 526 | 10 | 536 | 368 | 10 | 378 | |
9 | Veicoli e Rimorchi lungh. da 8,01M a 10M | 470 | 10 | 480 | 329 | 10 | 339 | 600 | 10 | 610 | 420 | 10 | 430 | 704 | 10 | 714 | 493 | 10 | 503 | |
10 | Veicoli e Rimorghi lungh. oltre 10,01M | 600 | 10 | 610 | 420 | 10 | 430 | 743 | 10 | 753 | 520 | 10 | 530 | 886 | 10 | 896 | 620 | 10 | 630 | |
11 | Moto/Scooters | 43 | 10 | 53 | 30 | 10 | 40 | 51 | 10 | 61 | 36 | 10 | 46 | 55 | 10 | 65 | 39 | 10 | 49 |
Le tariffe e le condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.