Tariffe traghetti Ancona Grecia 2021
Prezzi validi per le navi sulle linee Ancona - Igoumenitsa, Ancona - Patrasso, Ancona - Corfù
Stagionalità ANCONA - CORFU - IGOUMENITSA - PATRASSO | |||||||||||||||||||||||||||||||
m/g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | |
LUG | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA |
AGO | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - |
SET | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI | VE | SA | DO | LU | - | ME | GI |
Tutte le partenze per la Grecia negli altri mesi dell'anno sono considerate di bassa stagione
Stagionalità PATRASSO - IGOUMENITSA - CORFU - ANCONA | |||||||||||||||||||||||||||||||
m/g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | |
LUG | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA |
AGO | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA |
SET | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI | VE | SA | DO | LU | MA | - | GI |
Tutte le partenze per la Grecia negli altri mesi dell'anno sono considerate di bassa stagione
TARIFFE PASSEGGERI | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | |||||||||||||||||
Ancona - Corfu' - Igoumenitsa - Patrasso e VV. | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||||||||||||
CAT | Sistemazione | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | |
SUP LUX | Cabina Deluxe Superior | 309 | 10 | 319 | 216 | 10 | 226 | 359 | 10 | 369 | 251 | 10 | 261 | 429 | 10 | 439 | 300 | 10 | 310 | |
LUX | Cabina Lusso Esterna | 259 | 10 | 269 | 181 | 10 | 191 | 299 | 10 | 309 | 209 | 10 | 219 | 359 | 10 | 369 | 251 | 10 | 261 | |
JS2 | Junior Suite Doppia Esterna | 199 | 10 | 209 | 139 | 10 | 149 | 259 | 10 | 269 | 181 | 10 | 191 | 309 | 10 | 319 | 216 | 10 | 226 | |
A2 | Cabina doppia esterna | 179 | 10 | 189 | 125 | 10 | 135 | 219 | 10 | 229 | 153 | 10 | 163 | 269 | 10 | 279 | 188 | 10 | 198 | |
AB2 | Cabina doppia interna | 159 | 10 | 169 | 111 | 10 | 121 | 199 | 10 | 209 | 139 | 10 | 149 | 249 | 10 | 259 | 174 | 10 | 184 | |
JS3 | Junior Suite Tripla Esterna | 179 | 10 | 189 | 125 | 10 | 135 | 229 | 10 | 239 | 160 | 10 | 170 | 259 | 10 | 269 | 181 | 10 | 191 | |
A3 | Cabina Tripla Esterna | 159 | 10 | 169 | 111 | 10 | 121 | 199 | 10 | 209 | 139 | 10 | 149 | 229 | 10 | 239 | 160 | 10 | 170 | |
AB3 | Cabina Tripla Interna | 139 | 10 | 149 | 97 | 10 | 107 | 169 | 10 | 179 | 118 | 10 | 128 | 209 | 10 | 219 | 146 | 10 | 156 | |
JS4/5 | Junior Suite 4/5 Letti Est. | 159 | 10 | 169 | 111 | 10 | 121 | 199 | 10 | 209 | 139 | 10 | 149 | 229 | 10 | 239 | 160 | 10 | 170 | |
A4 | Cabina Quadrupla Esterna | 129 | 10 | 139 | 90 | 10 | 100 | 159 | 10 | 169 | 111 | 10 | 121 | 189 | 10 | 199 | 132 | 10 | 142 | |
AB4 | Cabina Quadrupla Interna | 119 | 10 | 129 | 83 | 10 | 93 | 139 | 10 | 149 | 97 | 10 | 107 | 169 | 10 | 179 | 118 | 10 | 128 | |
ABS | Poltrona Tipo Aereo Business | 79 | 10 | 89 | 55 | 10 | 65 | 89 | 10 | 99 | 62 | 10 | 72 | 99 | 10 | 109 | 69 | 10 | 79 | |
AES | Poltrona Tipo Aereo Economy | 71 | 10 | 81 | 48 | 10 | 58 | 81 | 10 | 91 | 57 | 10 | 67 | 91 | 10 | 101 | 64 | 10 | 74 | |
D | Passaggio Ponte | 61 | 10 | 71 | 43 | 10 | 53 | 73 | 10 | 83 | 51 | 10 | 61 | 83 | 10 | 93 | 58 | 10 | 68 |
Cabina uso singola: supplemento 50% in bassa stagione, 75% in media e alta stagione
TARIFFE VEICOLI | BASSA STAGIONE | MEDIA STAGIONE | ALTA STAGIONE | |||||||||||||||||
Ancona - Corfu' - Igoumenitsa - Patrasso e VV. | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ANDATA | RITORNO | ||||||||||||||
CAT | Veicolo | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | Base | Tax | Tot | |
1 | Auto fino a 6M di lungh. e 2M di alt. | 79 | 10 | 89 | 55 | 10 | 65 | 99 | 10 | 109 | 69 | 10 | 79 | 129 | 10 | 139 | 90 | 10 | 100 | |
2 | Camper e Roulotte Camping All Inclusive fino a 6M di lungh. | 189 | 10 | 199 | 132 | 10 | 142 | 269 | 10 | 279 | 188 | 10 | 198 | 329 |
10 | 339 | 230 | 10 | 240 | |
3 | Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. da 6,01M a 8M | 299 | 10 | 309 | 209 | 10 | 219 | 409 | 10 | 419 | 286 | 10 | 296 | 489 | 10 | 499 | 342 | 10 | 352 | |
4 | Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. da 8,01M a 10M | 419 | 10 | 429 | 293 | 10 | 303 | 559 | 10 | 569 | 391 | 10 | 401 | 659 | 10 | 669 | 461 | 10 | 471 | |
5 | Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. oltre 10,01M | 509 | 10 | 519 | 356 | 10 | 366 | 649 | 10 | 659 | 454 | 10 | 464 | 749 | 10 | 759 | 524 | 10 | 534 | |
6 | Rimorchi fino a 6M di lungh. e 2M di alt. | 79 | 10 | 89 | 55 | 10 | 65 | 99 | 10 | 109 | 69 | 10 | 79 | 129 | 10 | 139 | 90 | 10 | 100 | |
7 | Veicoli e Rimorchi fino a 6M di lungh. oltre 2,01M di alt. | 149 | 10 | 159 | 104 | 10 | 114 | 219 | 10 | 229 | 153 | 10 | 163 | 269 | 10 | 279 | 188 | 10 | 198 | |
8 | Veicoli e Rimorchi lungh. da 6,01M a 8M | 249 | 10 | 259 | 174 | 10 | 184 | 325 | 10 | 335 | 228 | 10 | 238 | 392 | 10 | 402 | 274 | 10 | 284 | |
9 | Veicoli e Rimorchi lungh. da 8,01M a 10M | 349 | 10 | 359 | 244 | 10 | 254 | 449 | 10 | 459 | 314 | 10 | 324 | 529 | 10 | 539 | 370 | 10 | 380 | |
10 | Veicoli e Rimorghi lungh. oltre 10,01M | 449 | 10 | 459 | 314 | 10 | 324 | 559 | 10 | 569 | 391 | 10 | 401 | 669 | 10 | 679 | 468 | 10 | 478 | |
11 | Moto/Scooters | 27 | 10 | 37 | 19 | 10 | 29 | 35 | 10 | 45 | 25 | 10 | 35 | 39 | 10 | 49 | 27 | 10 | 37 |
Le tariffe e le condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.