Orari traghetti Brindisi Grecia 2022
Validi per le linee Brindisi - Igoumenitsa, Brindisi - Corfù
Periodo invernale (dal 01/01/2022 al 17/07/2022 e dal 07/09/2022 al 31/12/2022)
BRINDISI | CORFU' | IGOUMENITSA | |||
Partenza | Tempo di percorrenza | Tempo di percorrenza | |||
Lunedì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Martedì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Mercoledì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Giovedì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Venerdì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Sabato | 13:00 | - | 10 ore | ||
Domenica | 13:00 | - | 10 ore |
Periodo estivo (dal 18/07/2022 al 06/09/2022)
BRINDISI | CORFU' | IGOUMENITSA | |||
Partenza | Tempo di percorrenza | Tempo di percorrenza | |||
Lunedì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Martedì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Mercoledì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Giovedì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Venerdì | 13:00 | - | 10 ore | ||
Sabato | 13:00 | 8 ore | 9 ore e 30 minuti | ||
Domenica | 13:00 | 8 ore | 9 ore e 30 minuti |
Periodo invernale (dal 01/01/2022 al 17/07/2022 e dal 07/09/2022 al 31/12/2022)
IGOUMENITSA | CORFU' | BRINDISI | ||||
Partenza | Partenza | Tempo di percorrenza | ||||
Lunedì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Martedì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Mercoledì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Giovedì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Venerdì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Sabato | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Domenica | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti |
Periodo estivo (dal 18/07/2022 al 06/09/2022)
IGOUMENITSA | CORFU' | BRINDISI | ||||
Partenza | Partenza | Tempo di percorrenza | ||||
Lunedì | 01:00 | Lunedì | 02:30 | 9 ore e 30 minuti (8 ore da Corfù) | ||
Martedì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Mercoledì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Giovedì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Venerdì | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Sabato | 01:00 | - | - | 8 ore e 30 minuti | ||
Domenica | 01:00 | Domenica | 02:30 | 9 ore e 30 minuti (8 ore da Corfù) |
Orari/Navi/Tariffe e condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.
La Tempo di percorrenza può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche e marine.