Orari traghetti Brindisi Grecia 2023
Validi per le linee Brindisi - Igoumenitsa, Brindisi - Patrasso, Brindisi - Corfù
Periodo invernale (fino al 04/06/2023 e dal 02/10/2023 to 31/12/2023)
BRINDISI | IGOUMENITSA | PATRASSO | |||
Partenza | Tempo di percorrenza | Tempo di percorrenza | |||
Lunedì | 13:00 | 9 ore | - | ||
Lunedì | 20:00 | 9 ore | 17 ore e 30 minuti | ||
Martedì | 13:00 | 9 ore | - | ||
Mercoledì | 13:00 | 9 ore | - | ||
Mercoledì | 20:00 | 9 ore | 17 ore e 30 minuti | ||
Giovedì | 13:00 | 9 ore | - | ||
Venerdì | 13:00 | 9 ore | - | ||
Venerdì | 20:00 | 9 ore | 17 ore e 30 minuti | ||
Sabato | 13:00 | 9 ore | - | ||
Sabato | 20:00 | 9 ore | - | ||
Domenica | 13:00 | 9 ore | - |
Periodo estivo (dal 06/06/2023 al 01/10/2023)
BRINDISI | CORFU' | IGOUMENITSA | PATRASSO | |||
Partenza | Tempo di percorrenza | Tempo di percorrenza | Tempo di percorrenza | |||
Lunedì | 13:00 | - | 9 ore | - | ||
Lunedì | 21:00 | - | 9 ore | - | ||
Martedì | 13:00 | - | 9 ore | - | ||
Martedì | 21:00 | - | 9 ore | - | ||
Mercoledì | 13:00 | - | 9 ore | - | ||
Mercoledì | 21:00 | - | 9 ore | - | ||
Giovedì | 13:00 | - | 9 ore | - | ||
Giovedì | 21:00 | - | 9 ore | - | ||
Venerdì | 13:00 | 8 ore | 9 ore | - | ||
Venerdì | 21:00 | - | 9 ore | - | ||
Sabato | 13:00 | 8 ore | 9 ore | - | ||
Sabato | 21:00 | - | 9 ore | - | ||
Domenica | 13:00 | 8 ore | 9 ore | - | ||
Domenica | 21:00 | - | 9 ore | - |
Periodo invernale (fino al 04/06/2023 e dal 02/10/2023 to 31/12/2023)
PATRASSO | IGOUMENITSA | BRINDISI | ||||
Partenza | Partenza | Tempo di percorrenza | ||||
- | - | Lunedì | 02:00 | 8 ore | ||
- | - | Martedì | 01:00 | 8 ore | ||
Martedì | 18:00 | Mercoledì | 01:00 | 15 ore e 30 minuti (Patrasso) / 7 ore e 30 minuti (Igoumenitsa) | ||
- | - | Mercoledì | 02:00 | 8 ore | ||
- | - | Giovedì | 01:00 | 8 ore | ||
Giovedì | 18:00 | Venerdì | 01:00 | 15 ore e 30 minuti (Patrasso) / 7 ore e 30 minuti (Igoumenitsa) | ||
- | - | Venerdì | 02:00 | 8 ore | ||
- | - | Sabato | 01:00 | 8 ore | ||
- | - | Sabato | 02:00 | 7 ore e 30 minuti | ||
- | - | Domenica | 01:00 | 8 ore | ||
Domenica | 18:00 | Lunedì | 01:00 | 15 ore e 30 minuti (Patrasso) / 7 ore e 30 minuti (Igoumenitsa) |
Periodo estivo (dal 05/06/2023 al 01/10/2023)
PATRASSO | IGOUMENITSA | CORFU' | BRINDISI | ||||||
Partenza | Partenza | Tempo di percorrenza | |||||||
- | - | Lunedì | 00:30 | Lunedì | 02:00 | 9 ore da Igoumenitsa / 7 ore e 30 minuti da Corfù | |||
- | - | Lunedì | 12:00 | - | - | 6 ore e 30 minuti | |||
- | - | Martedì | 01:00 | - | - | 8 ore | |||
- | - | Martedì | 12:00 | - | - | 6 ore e 30 minuti | |||
- | - | Mercoledì | 01:00 | - | - | 8 ore | |||
- | - | Mercoledì | 12:00 | - | - | 6 ore e 30 minuti | |||
- | - | Giovedì | 01:00 | - | - | 8 ore | |||
- | - | Giovedì | 12:00 | - | - | 6 ore e 30 minuti | |||
- | - | Venerdì | 01:00 | - | - | 8 ore | |||
- | - | Venerdì | 12:00 | - | - | 6 ore e 30 minuti | |||
- | - | Sabato | 00:30 | Sabato | 02:00 | 9 ore da Igoumenitsa / 7 ore e 30 minuti da Corfù | |||
- | - | Sabato | 12:00 | - | - | 6 ore e 30 minuti | |||
- | - | Domenica | 00:30 | Domenica | 02:00 | 9 ore da Igoumenitsa / 7 ore e 30 minuti da Corfù | |||
- | - | Domenica | 12:00 | - | - | 6 ore e 30 minuti |
Orari/Navi/Tariffe e condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.
La Tempo di percorrenza può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche e marine.