fbpx

Tariffe traghetti Venezia Grecia 2020

Prezzi validi per le navi sulle linee Venezia - Igoumenitsa, Venezia - Patrasso

 

Stagionalità VENEZIA - IGOUMENITSA - PATRASSO
m/g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
APR ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME -  
MAG - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA -
GIU - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - -  
LUG ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - -
AGO SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - -
SET - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME - - SA - - - ME  

 

Stagionalità PATRASSO - IGOUMENITSA - VENEZIA
m/g  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
APR - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI  
MAG - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - -
GIU LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU -  
LUG - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI -
AGO - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU
SET - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - - GI - - - LU - -  

 

 

TARIFFE PASSEGGERI BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE ALTA STAGIONE
Venezia - Igoumenitsa - Patrasso e VV. ANDATA RITORNO    ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
CAT Sistemazione Base Tax  Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot
A2 Cabina doppia esterna 199 10 209 139 10 149 249 10 259 174 10 184 299 10 309 209 10 219
AB2 Cabina doppia interna 169 10 179 118 10 128 219 10 229 153 10 163 269 10 279 188 10 198
A3 Cabina Tripla Esterna 179 10 189 125 10 135 219 10 229 153 10 163 259 10 269 181 10 191
AB3 Cabina Tripla Interna 159 10 169 111 10 121 189 10 199 132 10 142 229 10 239 160 10 170
A4 Cabina Quadrupla Esterna 139 10 149 97 10 107 179 10 189 125 10 135 209 10 219 146 10 156
AB4 Cabina Quadrupla Interna 129 10 139 90 10 100 159 10 169 111 10 121 189 10 199 132 10 142
AES Poltrona Tipo Aereo Economy 79 10 89 55 10 65 99 10 109 69 10 79 109 10 119 76 10 86
D Passaggio Ponte 69 10 79 48 10 58 79 10 89 55 10 65 89 10 99 62 10 72

Cabina ad uso singola: supplemento del 50% in bassa stagione, 75% in media/alta stagione su tutte le categorie di cabina doppia

 

TARIFFE VEICOLI BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE ALTA STAGIONE
Venezia - Igoumenitsa - Patrasso e VV. ANDATA RITORNO    ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO
CAT Veicolo Base Tax  Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot Base Tax Tot
1 Auto fino a 6M di lungh. e 2M di alt. 89 10 99 62 10 72 119 10 129 83 10 93 159 10 169 111 10 121
2 Camper e Roulotte Camping All Inclusive fino a 6M di lungh. 213 10 223 149 10 159 306 10 316 214 10 214 384 10 394 269 10 279
3 Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. da 6,01M a 8M 345 10 355 242 10 252 471 10 481 330 10 340 566 10 576 396 10 406
4 Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. da 8,01M a 10M 484 10 494 339 10 349 645 10 655 452 10 462 755 10 765 529 10 539
5 Camper e Roulotte Camping All Inclusive lungh. oltre 10,01M 499 10 509 349 10 359 659 10 669 461 10 471 769 10 779 538 10 548
6 Rimorchi fino a 6M di lungh. e 2M di alt. 89 10 99 62 10 72 119 10 129 83 10 93 149 10 159 104 10 114
7 Veicoli e Rimorchi fino a 6M di lungh. oltre 2,01M di alt. 180 10 190 126 10 136 256 10 266 179 10 189 318 10 328 223 10 233
8 Veicoli e Rimorchi lungh. da 6,01M a 8M 290 10 300 203 10 213 388 10 398 272 10 282 464 10 474 325 10 335
9 Veicoli e Rimorchi lungh. da 8,01M a 10M 405 10 415 284 10 294 527 10 537 369 10 379 616 10 626 431 10 441
10 Veicoli e Rimorghi lungh. oltre 10,01M 429 10 439 300 10 310 549 10 559 384 10 394 699 10 709 489 10 499
11 Moto/Scooters 39 10 49 27 10 37 49 10 59 34 10 44 59 10 69 41 10 51

Le tariffe e le condizioni possono subire variazioni senza alcun preavviso.

 

Prenota ora

Stampa